LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS
R E I T I N G A S


VYRAI (iš 1280):
Eil. Nr. | Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas, miestelis, kaimas, užsienio valstybė |
1. | 71 (-5) | Gintautas Adomaitis | Akmenė |
2. | 135 (-3) | Šteinbergas Evaldas | Papilė-Šiauliai |
3. | 164 (-1) | Ričardas Indrišiūnas | Joniškis |
4. | 202 (+16) | Mantas Liachauskas | Papilė-Vilnius |
5. | 242 (-4) | Valdas Norkus | Ramučiai.–Londonas |
6. | 254 (-4) | Gintautas Bezaras | Naujoji Akmenė |
7. | 295 (+22) | Gintautas Šepkauskas | Kivyliai. |
8. | 350 (+6) | Vytautas Gedžius | Naujoji Akmenė |
9. | 386 (+10) | Lorenas Vismantas | Naujoji Akmenė |
10. | 447 (-3) | Antanas Budžius | Naujoji Akmenė |
11. | 466 (-19) | Jonas Dvariškis | Naujoji Akmenė |
12. | 478 (-2) | Dilinskis Viktoras | Kivyliai.–Klaipėda |
13. | 497 (+17) | Viačeslavas Chakimovas | Žagarė |
14. | 531 (0) | Edvardas Baliulis | Kruopiai.–Šiauliai |
15. | 599 (+7) | Arūnas Dyglys | Naujoji Akmenė |
16. | 622 (-8) | Alvydas Garbenis | Kivyliai. |
17. | 627 (-4) | Tomas Norgėla | Naujoji Akmenė |
18. | 659 (+20) | Valdas Songaila | Papilė |
19. | 691 (-3) | Jonas Baliulis | Kruopiai. |
20. | 701 (0) | Einoras Kuprys | Papilė |
21. | 717 (-3) | Vincas Adomaitis | Naujoji Akmenė |
22. | 722(+13) | Artūras Galkontas | Papilė |
23. | 799 (-25) | Vladimir Golikov | Naujoji Akmenė |
24. | 885 (-6) | Šarūnas Jonaitis | Naujoji Akmenė |
25. | 876 (+17) | Mantas Kontrimas | Naujoji Akmenė |
26. | 926 (-2) | Lukas Krauza | Papilė |
27. | 950 (-12) | Mantas Šimkus | Naujoji Akmenė |
28. | 985 (0) | Kajus Tarbiejevas | Naujoji Akmenė |
29. | 1084 (+8) | Juras Zaveckas | Sablauskiai. |
30. | 1115 (+3) | Nedas Kučka | Akmenė |
31. | 1116 (+3) | Kristupas Kairys | Naujoji Akmenė |
32. | 1121 (+2) | Edvardas Navardauskas | Papilė |
33. | 1126 (0) | Dovydas Jankaitis | Papilė |
34. | 1132 (+3) | Saulius Klimovas | Venta |
35. | 1156 (-62) | Gediminas Juškevičius | Ramučiai |
36. | 1176 (-19) | Vaidas Šepkauskas | Kivylių k |
37. | 1190 (+83) | Julius Rimolaitis | Naujoji Akmenė |
38. | 1203 (+76) | Algimantas Vasiliauskas | Naujoji Akmenė |
39. | 1213 (-44) | Elijas Žilinskas | Naujoji Akmenė |
40. | 1214 (-18) | Loretis Grotuzas | Naujoji Akmenė |
41. | 1242 (-40) | Gytis Vabalas | Naujoji Akmenė |
42. | 1253 (-27) | Simas Sabaitis | Papilė |
43. | 1270 (-76) | Karolis Sokas | Naujoji Akmenė |

LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS
R E I T I N G A S

MOTERYS (iš 329):
Eil. Nr. | Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas, miestelis, kaimas, užsienio valstybė |
1. | 47 (+1) | Kuznecova Karolina | Naujoji Akmenė–Vilnius |
2. | 64 (-1) | Vita Ruginytė | Sablauskiai–Kaunas |
3. | 71 (-1) | Paula Prelgauskaitė | Naujoji Akmenė–Kaunas |
4. | 78 (+1) | Gerčiūtė Aromeda | Naujoji Akmenė–Kaunas |
5. | 79 (+2) | Simona Verbauskaitė | Akmenė–Šiauliai |
6. | 83 (0) | Loreta Avelienė | Akmenė |
7. | 140 (+7) | Vita Guginytė | Naujoji Akmenė |
8. | 220 (+5) | Darija Mikulevič | Naujoji Akmenė |
9. | 247 (+7) | Lėja Varneckaitė | Naujoji Akmenė |
10. | 282 (+5) | Darija Šimkūnaitė | Papilė |
11. | 285 (+24) | Smiltė Norvaišaitė | Naujoji Akmenė |
12. | 295 (0) | Ema Juškevičiūtė | Naujoji Akmenė |
13. | 298 (-3)5 | Ugnė Juškevičiūtė | Naujoji Akmenė |