LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS
R E I T I N G A S


VYRAI (iš 1024): padidėjo 42 žaidėjais
| Eil. Nr. | Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas, miestelis, kaimas, užsienio valstybė |
| 1. | 79 (-9) | Gintautas Adomaitis | Akmenė |
| 2. | 129 (-14) | Kęstutis Barauskas | Akmenė-Vilnius |
| 3. | 130 (-11) | Šteinbergas Evaldas | Papilė-Šiauliai |
| 4. | 131 (-4) | Ričardas Indrišiūnas | Joniškis |
| 5. | 167 (+38) | Einoras Kuprys | Papilė |
| 6. | 189 (-6) | Mantas Liachauskas | Papilė-Vilnius |
| 7. | 222 (-7) | Gintautas Bezaras | Naujoji Akmenė |
| 8. | 238 (0) | Gintautas Šepkauskas | Kivyliai. |
| 9. | 240 (-5) | Valdas Norkus | Naujoji Akmenė |
| 10. | 305 (-6) | Vytautas Gedžius | Naujoji Akmenė |
| 11. | 319 (-1) | Edvardas Baliulis | Kruopiai.–Šiauliai |
| 12. | 360 (-12) | Lorenas Vismantas | Naujoji Akmenė |
| 13. | 408 (+2) | Jonas Dvariškis | Naujoji Akmenė |
| 14. | 416 (+4) | Antanas Budžius | Naujoji Akmenė |
| 15. | 457 (-7) | Arūnas Dyglys | Naujoji Akmenė |
| 16. | 467 (-7) | Valdas Songaila | Papilė |
| 17. | 489 (-10) | Viačeslavas Chakimovas | Žagarė |
| 18. | 502 (+23) | Alvydas Garbenis | Kivyliai. |
| 19. | 507 (-6) | Aleksandras Norbutas | Kivyliai-Mažeikiai |
| 20. | 570 (-12) | Jonas Baliulis | Kruopiai. |
| 21. | 577 (-15) | Artūras Galkontas | Papilė |
| 22. | 607 (-21) | Albertas Adomaitis | Kruopiai. |
| 23. | 608 (+42) | Šarūnas Jonaitis | Naujoji Akmenė-Šiauliai |
| 24. | 612 (-31) | Mantas Kontrimas | Naujoji Akmenė |
| 25. | 623 (-21) | Vincas Adomaitis | Naujoji Akmenė |
| 26. | 702 (-20) | Vladimir Golikov | Naujoji Akmenė |
| 27. | 750 (-29) | Lukas Krauza | Papilė |
| 28. | 779 (-11) | Remigijus Pelenis | Papilė |
| 29. | 783 (-19) | Kristupas Kairys | Naujoji Akmenė |
| 30. | 792 (-33) | Dovydas Jankaitis | Papilė |
| 31. | 795 (-34) | Vaidas Šepkauskas | Kivylių k |
| 32. | 800 (-19) | Gintautas Galminas | Naujoji Akmenė |
| 33. | 802 (-9) | Elijas Žilinskas | Naujoji Akmenė |
| 34. | 809 (-47) | Pavelas Liulys | Naujoji Akmenė-Kaunas |
| 35. | 814 (-19) | Gediminas Juškevičius | Ramučiai |
| 36. | 837 (-54) | Ringaudas Silvaško | Akmenė |
| 37. | 838 (-33) | Edvardas Navardauskas | Papilė |
| 37 | 840 (-32) | Nikolas Akulavičius Pimenta | Akmenė |
| 38. | 852 (-38) | Gustas Mikužas | Papilė |
| 39. | 858 (-43) | Algimantas Vasiliauskas | Naujoji Akmenė |
| 40. | 864 (-45) | Edvardas Suodis | Papilė |
| 41. | 873 (-5) | Džiugas Bronušas | Papilė |
| 42. | 882 (-43) | Saulius Narušaitis | Joniškis |
| 43. | 888 (-37) | Domas Skirius | Papilė |
| 44. | 892 (-45) | Nedas Kučka | Akmenė |
| 45. | 904 (-28) | Jordanas Jurgutis | Naujoji Akmenė |
| 46. | 924 | Mažvydas Andriuška | Papilė |
| 47. | 929 (-41) | Saulius Klimovas | Venta |
| 48. | 943 | Tomas Kalikaitis | Papilė |
| 49. | 952 (-15) | Simas Sabaitis | Papilė |
| 50. | 961 (-41) | Pijus Skirius | Papilė |
| 51. | 962 (-12) | Tautvydas Kuodis | Papilė |
| 52. | 967 (-38) | Markas Švažas | Akmenė |
| 53. | 984 (-30) | Andriejus Jagminas | Akmenė |
| 54. | 1005 (-54) | Laurynas Jagminas | Akmenė |
| 55. | 1006 (-54) | Elijas Kučka | Akmenė |
| 56. | 1007 (-54) | Gabrielius Deimantas | Akmenė |
| 57. | 1009 (-54) | Alanas Akulavičius Pimenta | Akmenė |
| 58. | 1023 (-48) | Marius Kupstys | Akmenė |

LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS
R E I T I N G A S

MOTERYS (iš 240): padidėjo 25 žaidėjomis
| Eil. Nr. | Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas, miestelis, kaimas, užsienio valstybė |
| 1. | 26 (-1) | Gabrielė Strodomskytė | Naujoji Akmenė |
| 2. | 39 (0) | Karolina Kuznecova | Naujoji Akmenė–Vilnius |
| 3. | 44 (0) | Vita Andriuškė | Sablauskiai–Kaunas |
| 4. | 49 (-1) | Simona Verbauskaitė | Akmenė–Šiauliai |
| 5. | 61 (-5) | Paula Prelgauskaitė | Naujoji Akmenė–Kaunas |
| 6. | 73 (-8) | Loreta Avelienė | Akmenė |
| 7. | 88 (-7) | Vita Guginytė | Naujoji Akmenė |
| 8. | 120 (-7) | Darija Mikulevič | Naujoji Akmenė |
| 9. | 175 (-17) | Darija Šimkūnaitė | Papilė |
| 10. | 184 (-18) | Lėja Varneckaitė | Naujoji Akmenė |
| 11. | 185 (-15) | Emilija Petrauskaitė | Papilė |
| 12 | 194 (-17) | Ema Juškevičiūtė | Naujoji Akmenė |
| 13. | 206 (-20) | Meida Dunauskaitė | Akmenė |
| 14. | 231 | Beatričė Krūmaitė | Akmenė |
| 15. | 239 (-41) | Augustė Jašmontaitė | Akmenė |









