LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS
R E I T I N G A S


VYRAI (iš 1077):
| Eil. Nr. | Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas, miestelis, kaimas, užsienio valstybė |
| 1. | 79 (-6) | Gintautas Adomaitis | Akmenė |
| 2. | 139(+2) | Šteinbergas Evaldas | Papilė-Šiauliai |
| 3. | 149 (+13) | Kęstutis Barauskas | Akmenė-Vilnius |
| 4. | 158 (+12) | Ričardas Indrišiūnas | Joniškis |
| 5. | 178 (+15) | Mantas Liachauskas | Papilė-Vilnius |
| 6. | 205 (+13) | Gintautas Bezaras | Naujoji Akmenė |
| 7. | 273 (+18) | Gintautas Šepkauskas | Kivyliai. |
| 8. | 321 (+28) | Vytautas Gedžius | Naujoji Akmenė |
| 9. | 346 (+25) | Lorenas Vismantas | Naujoji Akmenė |
| 10. | 415 (+17) | Antanas Budžius | Naujoji Akmenė |
| 11. | 446 (+28) | Dilinskis Viktoras | Kivyliai.–Klaipėda |
| 12. | 448 (+27) | Edvardas Baliulis | Kruopiai.–Šiauliai |
| 13. | 462 (+20) | Jonas Dvariškis | Naujoji Akmenė |
| 14. | 473 (+30) | Viačeslavas Chakimovas | Žagarė |
| 15. | 491 (+102) | Valdas Songaila | Papilė |
| 16. | 493 (+111) | Einoras Kuprys | Papilė |
| 17. | 559 (+41) | Arūnas Dyglys | Naujoji Akmenė |
| 18. | 579(+53) | Alvydas Garbenis | Kivyliai. |
| 19. | 614 (+52) | Jonas Baliulis | Kruopiai. |
| 20. | 652 (+61) | Vincas Adomaitis | Naujoji Akmenė |
| 21. | 656(+61) | Artūras Galkontas | Papilė |
| 22. | 741(+71) | Vladimir Golikov | Naujoji Akmenė |
| 23. | 785(+86) | Šarūnas Jonaitis | Naujoji Akmenė |
| 24. | 801 (+67) | Mantas Kontrimas | Naujoji Akmenė |
| 25. | 813 (+102) | Mantas Šimkus | Naujoji Akmenė |
| 26. | 829 (+89) | Lukas Krauza | Papilė |
| 27. | 851 (+261) | Kristupas Kairys | Naujoji Akmenė |
| 28. | 857 (+266) | Edvardas Navardauskas | Papilė |
| 29. | 903 (+210) | Nedas Kučka | Akmenė |
| 30. | 918 (+117) | Loretis Grotuzas | Naujoji Akmenė |
| 31. | 924 | Ringaudas Silvaško | Akmenė |
| 32. | 949 (+98) | Vaidas Šepkauskas | Kivylių k |
| 33. | 958 | Remigijus Pelenis | Papilė |
| 34. | 971 (+89 | Elijas Žilinskas | Naujoji Akmenė |
| 35. | 985 (+141) | Dovydas Jankaitis | Papilė |
| 36. | 988 | Andriejus Jagminas | Akmenė |
| 37. | 999 (+139) | Saulius Klimovas | Venta |
| 38. | 1049 (+208) | Gediminas Juškevičius | Ramučiai |
| 39. | 1050 (+203) | Simas Sabaitis | Papilė |
| 40. | 1053 (+187) | Jordanas Jurgutis | Naujoji Akmenė |
| 41. | 1055 (+181) | Arvydas Dijokas | Naujoji Akmenė |
| 42. | 1064 (+147) | Gytis Vabalas | Naujoji Akmenė |
| 43. | 1066 (+142) | Algimantas Vasiliauskas | Naujoji Akmenė |

LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS
R E I T I N G A S

MOTERYS (iš 259):
| Eil. Nr. | Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas, miestelis, kaimas, užsienio valstybė |
| 1. | 42 | Karolina Kuznecova | Naujoji Akmenė |
| 2. | 57 (+3) | Vita Ruginytė | Sablauskiai–Kaunas |
| 3. | 64 (0) | Paula Prelgauskaitė | Naujoji Akmenė–Kaunas |
| 4. | 63 (+5) | Simona Verbauskaitė | Akmenė–Šiauliai |
| 5. | 82 (+6) | Loreta Avelienė | Akmenė |
| 6. | 103 (+2) | Vita Guginytė | Naujoji Akmenė |
| 7. | 154 (+17) | Darija Mikulevič | Naujoji Akmenė |
| 8. | 215(+35) | Lėja Varneckaitė | Naujoji Akmenė |
| 9. | 221 (+45) | Ema Juškevičiūtė | Naujoji Akmenė |
| 10. | 223 | Meida Dunauskaitė | Akmenė |
| 11. | 246 (+68) | Ugnė Juškevičiūtė | Naujoji Akmenė |
| 12. | 247(+28) | Darija Šimkūnaitė | Papilė |









