LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS
R E I T I N G A S


VYRAI (iš 982):
| Eil. Nr. | Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas, miestelis, kaimas, užsienio valstybė |
| 1. | 70 (+3) | Gintautas Adomaitis | Akmenė |
| 2. | 115 (+19) | Kęstutis Barauskas | Akmenė-Vilnius |
| 3. | 119 (+11) | Šteinbergas Evaldas | Papilė-Šiauliai |
| 4. | 126 (-9) | Ričardas Indrišiūnas | Joniškis |
| 5. | 183 (-15) | Mantas Liachauskas | Papilė-Vilnius |
| 6. | 205 (+104) | Einoras Kuprys | Papilė |
| 7. | 215 (-22) | Gintautas Bezaras | Naujoji Akmenė |
| 8. | 238 (+1) | Gintautas Šepkauskas | Kivyliai. |
| 9. | 299 (-18) | Vytautas Gedžius | Naujoji Akmenė |
| 10. | 318 (+59) | Edvardas Baliulis | Kruopiai.–Šiauliai |
| 11. | 348 (-19) | Lorenas Vismantas | Naujoji Akmenė |
| 12. | 410 (-1) | Jonas Dvariškis | Naujoji Akmenė |
| 13. | 420 (-30) | Antanas Budžius | Naujoji Akmenė |
| 14. | 450 (+4) | Arūnas Dyglys | Naujoji Akmenė |
| 15. | 460 (-19) | Valdas Songaila | Papilė |
| 16. | 479 (-27) | Viačeslavas Chakimovas | Žagarė |
| 17. | 501 | Aleksandras Norbutas | Kivyliai-Mažeikiai |
| 18. | 525 (-8) | Alvydas Garbenis | Kivyliai. |
| 19. | 558(–25) | Jonas Baliulis | Kruopiai. |
| 20. | 562 (+2) | Artūras Galkontas | Papilė |
| 21. | 581 (+48) | Mantas Kontrimas | Naujoji Akmenė |
| 22. | 586 (-24) | Albertas Adomaitis | Kruopiai. |
| 23. | 602 (-27) | Vincas Adomaitis | Naujoji Akmenė |
| 24. | 650 (-16) | Šarūnas Jonaitis | Naujoji Akmenė-Šiauliai |
| 25. | 682 (-36) | Vladimir Golikov | Naujoji Akmenė |
| 26. | 721 (-37) | Lukas Krauza | Papilė |
| 27. | 759 (+28) | Dovydas Jankaitis | Papilė |
| 28. | 761 (+11) | Vaidas Šepkauskas | Kivylių k |
| 29. | 762 | Pavelas Liulys | Naujoji Akmenė-Kaunas |
| 30. | 764 (-43) | Kristupas Kairys | Naujoji Akmenė |
| 31. | 768 (0) | Remigijus Pelenis | Papilė |
| 32. | 781 (-24) | Gintautas Galminas | Naujoji Akmenė |
| 33. | 783 (+23) | Ringaudas Silvaško | Akmenė |
| 34. | 793 (+62) | Elijas Žilinskas | Naujoji Akmenė |
| 35. | 795 (+51) | Gediminas Juškevičius | Ramučiai |
| 36. | 805 (-52) | Edvardas Navardauskas | Papilė |
| 37 | 808 | Nikolas Akulavičius Pimenta | Akmenė |
| 38. | 814 | Gustas Mikužas | Papilė |
| 39. | 815 (-7) | Algimantas Vasiliauskas | Naujoji Akmenė |
| 40. | 819 | Edvardas Suodis | Papilė |
| 41. | 839 (-41) | Saulius Narušaitis | Joniškis |
| 42. | 847 (-44) | Nedas Kučka | Akmenė |
| 43. | 851 | Domas Skirius | Papilė |
| 44. | 868 | Džiugas Bronušas | Papilė |
| 45. | 888 (-40) | Saulius Klimovas | Venta |
| 46. | 920 | Pijus Skirius | Papilė |
| 47. | 929 | Markas Švažas | Akmenė |
| 48. | 937 (-47) | Simas Sabaitis | Papilė |
| 49. | 950 | Tautvydas Kuodis | Papilė |
| 50. | 951 | Laurynas Jagminas | Akmenė |
| 51. | 952 | Elijas Kučka | Akmenė |
| 52. | 953 | Gabrielius Deimantas | Akmenė |
| 53. | 954 (-31) | Andriejus Jagminas | Akmenė |
| 54. | 955 | Alanas Akulavičius Pimenta | Akmenė |
| 55. | 975 (-57) | Marius Kupstys | Akmenė |

LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS
R E I T I N G A S

MOTERYS (iš 215):
| Eil. Nr. | Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas, miestelis, kaimas, užsienio valstybė |
| 1. | 25 (-3) | Gabrielė Strodomskytė | Naujoji Akmenė |
| 2. | 39 (-6) | Karolina Kuznecova | Naujoji Akmenė–Vilnius |
| 3. | 44 (-2) | Vita Andriuškė | Sablauskiai–Kaunas |
| 4. | 48 (-1) | Simona Verbauskaitė | Akmenė–Šiauliai |
| 5. | 56 (-2) | Paula Prelgauskaitė | Naujoji Akmenė–Kaunas |
| 6. | 65 (0) | Loreta Avelienė | Akmenė |
| 7. | 81 (-4) | Vita Guginytė | Naujoji Akmenė |
| 8. | 113 (+6) | Darija Mikulevič | Naujoji Akmenė |
| 9. | 158 (+21) | Darija Šimkūnaitė | Papilė |
| 10. | 166 (-10) | Lėja Varneckaitė | Naujoji Akmenė |
| 11. | 170 | Emilija Petrauskaitė | Papilė |
| 12 | 177 (+14) | Ema Juškevičiūtė | Naujoji Akmenė |
| 13. | 186 (-18) | Meida Dunauskaitė | Akmenė |
| 14. | 198 | Augustė Jašmontaitė | Akmenė |









