LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS
R E I T I N G A S


VYRAI (iš 1442):
Eil. Nr. | Vieta | Pavardė, Vardas | Taškai | Gimimo data | Miestas |
1. | 90 (+6) | Adomaitis Gintautas | 1460 (+25) | 1996-03-04 | Akmenė-Vilnius |
2. | 140 (+3) | Ričardas Indrišiūnas | 1261 (+28) | 1996-12-07 | Joniškis |
3. | 141 (-5) | Barauskas Kęstutis | 1259 (-1) | 1983-07-02 | Akmenė |
4. | 190 (-6) | Šteinbergas Evaldas | 1122 (-17) | 1980-01-28 | Papilė-Šiauliai |
5. | 215 (-5) | Norkus Valdas | 1057 (0) | 1991-12-31 | Ramučių k. Akmenės r. |
6. | 253 (-5) | Liachauskas Mantas | 955 (0) | 1989-04-26 | Papilė-Vilnius |
7. | 292 (+16) | Bezaras Gintautas | 870 (+37) | 1966-11-17 | Naujoji Akmenė |
8. | 371 (-6) | Ruginis Mantas | 748 (-1) | 1999-12-21 | Sablauskių k. – Kaunas |
9. | 378 (+26) | Dvariškis Jonas | 743 (+30) | 1955-04-18 | Naujoji Akmenė |
10. | 415 (+12) | Gedžius Vytautas | 701 (+29) | 1977-07-10 | Naujoji Akmenė |
11. | 476 (+31) | Dilinskis Viktoras | 620 (+49) | 1992-08-27 | Kivylių k.-Klaipėda |
12. | 541 (-46) | Viačeslavas Chakimovas | 544 (-50) | 1947-04-26 | Žagarė |
13. | 560 (-12) | Norbutas Aleksandras | 513(-18) | 2003-03-05 | Kivylių k. |
14. | 562 (+37) | Vismantas Lorenas | 511 (+51) | 1983-06-18 | Naujoji Akmenė |
15. | 609 (-65) | Budžius Antanas | 451 (-88) | 1958-08-10 | Naujoji Akmenė |
16. | 610 (+10) | Šepkauskas Gintautas | 447 (+30) | 1986-09-20 | Kivylių k. |
17. | 626 (-19) | Dyglys Arūnas | 430 (-20) | 1974-02-26 | Naujoji Akmenė |
18. | 690 (-6) | Adomaitis Albertas | 335 (-1) | 1986-06-18 | Kruopių k. |
19. | 706 (+2) | Norgėla Tomas | 315 (+10) | 2005-09-06 | Naujoji Akmenė |
20. | 767 (-8) | Golikov Vladimir | 240 (-1) | 1951-03-02 | Naujoji Akmenė |
21. | 774 (-6) | Baliulis Jonas | 229 (+3) | 1958-06-24 | Kruopių k. |
22. | 780 (-8) | Baliulis Edvardas | 222 (0) | 1985-10-13 | Kruopių k. – Šiauliai |
23. | 898 (+21) | Zaveckis Jokūbas | 114 (+27) | 2004-01-22 | Sablauskių k. |
24. | 989 (-9) | Alvydas Garbenis | 57 (-1) | 1961-02-05 | Kivylių k. |
25. | 998 (-11) | Tarbiejevas Kajus | 53 (0) | 2006-02-22 | Naujoji Akmenė |
26. | 1064 (-17) | Artūras Galkontas | 28 (0) | 1989-10-07 | Papilė |
27. | 1085 (-16) | Darius Marcinkevičius | 22 (0) | 1968-12-15 | Naujoji Akmenė |
28. | 1112 (-17) | Gintautas Galminas | 18 (0) | 1960-06-26 | Naujoji Akmenė |
29. | 1207 (-22) | Mantas Kontrimas | 5 (-1) | 2010-03-09 | Naujoji Akmenė |
30. | 1282 (-26) | Elijus Antanaitis | 0 | 2009-04-22 | Naujoji Akmenė |
31. | 1327 (-139) | Tautvydas Brasas | 0 (-6) | 2012-10-22 | Naujoji Akmenė |
32. | 1380 (-62) | Algimantas Vasiliauskas | 0 | 1959-01-09 | Naujoji Akmenė |
33. | 1394 (-61) | Bernardas Bertašius | 0 | 2011-01-11 | Naujoji Akmenė |
34. | 1407 (-58) | Alvydas Guginis | 0 | 1961-07-17 | Naujoji Akmenė |
35. | 1418 (-69) | Žygimantas Brasas | 0 | 2009-11-21 | Naujoji Akmenė |
Duomenis surinko ir pateikė stalo teniso mokytojas Lorenas Vismantas

LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS
R E I T I N G A S

MOTERYS (iš 310):
Eil. Nr. | Vieta | Pavardė, Vardas | Taškai | Gimimo data | Miestas |
1. | 23 (-3) | Strodomskytė Gabrielė | 1478 (+14) | 2003-09-30 | Naujoji Akmenė |
2. | 42 (-1) | Kuznecova Karolina | 1244 (-57) | 2003-05-17 | Naujoji Akmenė |
3. | 55 (+2) | Ruginytė Vita | 993 (+1) | 1999-12-22 | Sablauskių k.-Kaunas |
4. | 74 (-1) | Gerčiūtė Aromeda | 806 (-13) | 1999-01-29 | Naujoji Akmenė- Kaunas |
5. | 86 (-3) | Avelienė Loreta | 591 (-26) | 1966-04-18 | Akmenė |
6. | 164 (-6) | Vita Guginytė | 90 (-5) | 2009-07-15 | Naujoji Akmenė |
7. | 203 (-10) | Karolina Grigaitė | 27 (0) | 2004-08-31 | Naujoji Akmenė |
8. | 307 (-31) | Darija Mikulevič | 0 | 2013-10-20 | Naujoji Akmenė |
Duomenis surinko ir pateikė stalo teniso mokytojas Lorenas Vismantas