LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS
R E I T I N G A S


VYRAI (iš 1118):
| Eil. Nr. | Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas, miestelis, kaimas, užsienio valstybė |
| 1. | 80 (-1) | Gintautas Adomaitis | Akmenė |
| 2. | 140 (-1) | Šteinbergas Evaldas | Papilė-Šiauliai |
| 3. | 152 (-3) | Kęstutis Barauskas | Akmenė-Vilnius |
| 4. | 160 (-2) | Ričardas Indrišiūnas | Joniškis |
| 5. | 183 (-5) | Mantas Liachauskas | Papilė-Vilnius |
| 6. | 215 (-10) | Gintautas Bezaras | Naujoji Akmenė |
| 7. | 275 (-2) | Gintautas Šepkauskas | Kivyliai. |
| 8. | 297 (+24) | Vytautas Gedžius | Naujoji Akmenė |
| 9. | 361 (-16) | Lorenas Vismantas | Naujoji Akmenė |
| 10. | 400 (+15) | Antanas Budžius | Naujoji Akmenė |
| 11. | 427 (+66) | Einoras Kuprys | Papilė |
| 12. | 453 (-7) | Viktoras Dilinskis | Kivyliai.–Klaipėda |
| 13. | 456 (-8) | Edvardas Baliulis | Kruopiai.–Šiauliai |
| 14. | 463 (-1) | Jonas Dvariškis | Naujoji Akmenė |
| 15. | 500 (-9) | Valdas Songaila | Papilė |
| 16. | 512 (-39) | Viačeslavas Chakimovas | Žagarė |
| 17. | 566 (-7) | Arūnas Dyglys | Naujoji Akmenė |
| 18. | 596 (-17) | Alvydas Garbenis | Kivyliai. |
| 19. | 625 (-11) | Jonas Baliulis | Kruopiai. |
| 20. | 668 (-11) | Vincas Adomaitis | Naujoji Akmenė |
| 21. | 670 (-14) | Artūras Galkontas | Papilė |
| 22. | 759(-18) | Vladimir Golikov | Naujoji Akmenė |
| 23. | 772(+13) | Šarūnas Jonaitis | Naujoji Akmenė |
| 24. | 789 (+12) | Mantas Kontrimas | Naujoji Akmenė |
| 25. | 820 (-7) | Mantas Šimkus | Naujoji Akmenė |
| 26. | 854 (-25) | Lukas Krauza | Papilė |
| 27. | 860 (-9) | Kristupas Kairys | Naujoji Akmenė |
| 28. | 893 (-36) | Edvardas Navardauskas | Papilė |
| 29. | 956 (-38) | LoretisGrotuzas | Naujoji Akmenė |
| 30. | 965 (-41) | Ringaudas Silvaško | Akmenė |
| 31. | 970 (-67) | Nedas Kučka | Akmenė |
| 32. | 978 (+88) | Algimantas Vasiliauskas | Naujoji Akmenė |
| 33. | 990 (-51) | Vaidas Šepkauskas | Kivylių k |
| 34. | 1004 (-46) | Remigijus Pelenis | Papilė |
| 35. | 1007 (-36) | Elijas Žilinskas | Naujoji Akmenė |
| 36. | 1023 (-38) | Dovydas Jankaitis | Papilė |
| 37. | 1039 (-40) | Saulius Klimovas | Venta |
| 38. | 1050 (0) | Simas Sabaitis | Papilė |
| 39. | 1057 (-59) | Andriejus Jagminas | Akmenė |
| 40. | 1080 (-17) | Jordanas Jurgutis | Naujoji Akmenė |
| 41. | 1087 (-32) | Arvydas Dijokas | Naujoji Akmenė |
| 42. | 1096 (-47) | Gediminas Juškevičius | Ramučiai |
| 43. | 1104 (-40) | Gytis Vabalas | Naujoji Akmenė |

LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS
R E I T I N G A S

MOTERYS (iš 264):
| Eil. Nr. | Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas, miestelis, kaimas, užsienio valstybė |
| 1. | 44 (-2) | Karolina Kuznecova | Naujoji Akmenė |
| 2. | 56 (+1) | Vita Ruginytė | Sablauskiai–Kaunas |
| 3. | 64 (-1) | Simona Verbauskaitė | Akmenė–Šiauliai |
| 4. | 68 (-4) | PaulaPrelgauskaitė | Naujoji Akmenė–Kaunas |
| 5. | 84 (-2) | Loreta Avelienė | Akmenė |
| 6. | 105 (-2) | Vita Guginytė | Naujoji Akmenė |
| 7. | 160 (-6) | Darija Mikulevič | Naujoji Akmenė |
| 8. | 212 (+3) | Lėja Varneckaitė | Naujoji Akmenė |
| 9. | 226 (-5) | Ema Juškevičiūtė | Naujoji Akmenė |
| 10. | 228 (-5) | Meida Dunauskaitė | Akmenė |
| 11 | 248(-1) | Darija Šimkūnaitė | Papilė |
| 12. | 258 (-12) | Ugnė Juškevičiūtė | Naujoji Akmenė |









