LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS
R E I T I N G A S


VYRAI (iš 1287):
Eil. Nr. | Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas, miestelis, kaimas, užsienio valstybė |
1. | 66 (+1) | Gintautas Adomaitis | Akmenė |
2. | 132 (+23) | Šteinbergas Evaldas | Papilė-Šiauliai |
3. | 163 (+2) | Ričardas Indrišiūnas | Joniškis |
4. | 218 (-4) | Mantas Liachauskas | Papilė-Vilnius |
5. | 238 (-3) | Valdas Norkus | Ramučiai.–Londonas |
6. | 250 (-5) | Gintautas Bezaras | Naujoji Akmenė |
7. | 317 (-8) | Gintautas Šepkauskas | Kivyliai. |
8. | 356 (-2) | Vytautas Gedžius | Naujoji Akmenė |
9. | 396 (-10) | Lorenas Vismantas | Naujoji Akmenė |
10. | 444 (+35) | Antanas Budžius | Naujoji Akmenė |
11. | 447 (-14) | Jonas Dvariškis | Naujoji Akmenė |
12. | 476 (+1) | Dilinskis Viktoras | Kivyliai.–Klaipėda |
13. | 514 (+15) | Viačeslavas Chakimovas | Žagarė |
14. | 531 (+14) | Edvardas Baliulis | Kruopiai.–Šiauliai |
15. | 606 (-17) | Arūnas Dyglys | Naujoji Akmenė |
16. | 614 (-1) | Alvydas Garbenis | Kivyliai. |
17. | 623 (-7) | Tomas Norgėla | Naujoji Akmenė |
18. | 679 (-4) | Valdas Songaila | Papilė |
19. | 688 (-5) | Jonas Baliulis | Kruopiai. |
20. | 701 (+20) | Einoras Kuprys | Papilė |
21. | 714 (-3) | Vincas Adomaitis | Naujoji Akmenė |
22. | 735 (6) | Artūras Galkontas | Papilė |
23. | 774 (0) | Vladimir Golikov | Naujoji Akmenė |
24. | 879 (+16) | Šarūnas Jonaitis | Naujoji Akmenė |
25. | 893 (+18) | Mantas Kontrimas | Naujoji Akmenė |
26. | 924 (-52) | Lukas Krauza | Papilė |
27. | 938 (-8) | Mantas Šimkus | Naujoji Akmenė |
28. | 985 (-10) | Kajus Tarbiejevas | Naujoji Akmenė |
29. | 1092 (-4) | Juras Zaveckas | Sablauskiai. |
30. | 1094 (+96) | Gediminas Juškevičius | Ramučiai |
31. | 1118 (-10) | Nedas Kučka | Akmenė |
32. | 1119 (+6) | Kristupas Kairys | Naujoji Akmenė |
33. | 1123 (-8) | Edvardas Navardauskas | Papilė |
34. | 1126 (-8) | Dovydas Jankaitis | Papilė |
35. | 1135 | Saulius Klimovas | Venta |
36. | 1157(-44) | Vaidas Šepkauskas | Kivylių k |
37. | 1169 | Elijas Žilinskas | Naujoji Akmenė |
38. | 1194 (+57) | Karolis Sokas | Naujoji Akmenė |
39. | 1196 (-15) | Loretis Grotuzas | Naujoji Akmenė |
40. | 1202 (+57) | Gytis Vabalas | Naujoji Akmenė |
41. | 1226 (+13) | Simas Sabaitis | Papilė |
42. | 1273 (-13) | Julius Rimolaitis | Naujoji Akmenė |
43. | 1279 (-97) | Algimantas Vasiliauskas | Naujoji Akmenė |

LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS
R E I T I N G A S

MOTERYS (iš 334):
Eil. Nr. | Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas, miestelis, kaimas, užsienio valstybė |
1. | 48 (+1) | Kuznecova Karolina | Naujoji Akmenė–Vilnius |
2. | 63 (+1) | Vita Ruginytė | Sablauskiai–Kaunas |
3. | 70 (+1) | Paula Prelgauskaitė | Naujoji Akmenė–Kaunas |
4. | 79 (0) | Gerčiūtė Aromeda | Naujoji Akmenė–Kaunas |
5. | 81 (+1) | Simona Verbauskaitė | Akmenė–Šiauliai |
6. | 83 (+1) | Loreta Avelienė | Akmenė |
7. | 147 (+7) | Vita Guginytė | Naujoji Akmenė |
8. | 225 (-3) | Darija Mikulevič | Naujoji Akmenė |
9. | 254 (-2) | Lėja Varneckaitė | Naujoji Akmenė |
10. | 287 (+1) | Darija Šimkūnaitė | Papilė |
11. | 295 | Ugnė Juškevičiūtė | Naujoji Akmenė |
12. | 295 (+31) | Ema Juškevičiūtė | Naujoji Akmenė |
13. | 309 (-14) | Smiltė Norvaišaitė | Naujoji Akmenė |