LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS KVALIFIKACINIS
R E I T I N G A S
(2019 m. vasario mėn.)
VYRAI (iš 1167) :
Eil. Nr. | Vieta | Pavardė, Vardas | Taškai | Gimimo data | Miestas |
1. | 77 (-7) | Adomaitis Gintautas | 1420 (-3) | 1996-03-04 | Akmenė-Vilnius |
2. | 151 (+12) | Barauskas Kęstutis | 1129 (+38) | 1983-07-02 | Akmenė |
3. | 186 (+14) | Šteinbergas Evaldas | 1013 (+37) | 1980-01-28 | Papilė-Šiauliai |
4. | 267 (-10) | Jomantas Mindaugas | 838 (0) | 1992-06-19 | Agluonų k. – Vokietija |
5. | 277 (-4) | Liachauskas Mantas | 814 (0) | 1989-04-26 | Papilė-Vilnius |
6. | 290 (-7) | Ruginis Mantas | 786 (0) | 1999-12-21 | Sablauskių k. – Kaunas |
7. | 302 (-8) | Norkus Valdas | 763 (0) | 1991-12-31 | Ramučių k. – Anglija |
8. | 409 (+18) | Bezaras Gintautas | 620 (+35) | 1966-11-17 | Naujoji Akmenė |
9. | 417 (-4) | Gedžius Vytautas | 610 (+11) | 1977-07-10 | Naujoji Akmenė |
10. | 462 (0) | Budžius Antanas | 562 (+7) | 1958-08-10 | Naujoji Akmenė |
11. | 494 (-15) | Dvariškis Jonas | 532 (-6) | 1955-04-18 | Naujoji Akmenė |
12. | 532 (-22) | Norkus Vilmantas | 486 (-17) | 1987-11-22 | Ramučių k. |
13. | 563 (-8) | Dilinskis Viktoras | 451 (-2) | 1992-08-27 | Kivylių k.-Klaipėda |
14. | 577 (-5) | Dyglys Arūnas | 437 (0) | 1974-02-26 | Naujoji Akmenė |
15. | 621 (+147) | Vaičiulis Marius | 396 (+165) | 1983-06-16 | N. Akmenė – Klaipėda |
16. | 625 (-10) | Putrius Gražvydas | 394 (0) | 2001-08-11 | Akmenė |
17. | 653 (-11) | Adomaitis Vincas | 351 (0) | 1967-02-18 | Ramučių k. |
18. | 702 (+43) | Vismantas Lorenas | 302 (+45) | 1983-06-18 | N. Akmenė – Škotija |
19. | 774 (-21) | Adomaitis Albertas | 238 (-9) | 1986-06-18 | Kruopių k. |
20. | 787 (-21) | Golikov Vladimir | 226 (-6) | 1951-03-02 | Naujoji Akmenė |
21. | 788 (-10) | Putrius Domantas | 224 (0) | 2003-02-25 | Akmenė |
22. | 795 (-11) | Vaitekaitis Pijus | 220 (0) | 2002-04-20 | Akmenė |
23. | 823 (+109) | Norbutas Aleksandras | 187 (+85) | 2003-03-05 | Kivylių k. |
24. | 896 (+1) | Baliulis Edvardas | 141 (+11) | 1985-10-13 | Kruopių k. – Šiauliai |
25. | 904 (-12) | Jankauskas Deivydas | 137 (0) | 1996-09-29 | N. Akmenė-Kaunas |
26. | 991 (+52) | Baliulis Jonas | 68 (+35) | 1958-06-24 | Kruopių k. |
27. | 1013 (-3) | Zubavičius Nerijus | 57 (0) | 1977-02-10 | Akmenė – Norvegija |
28. | 1030 (-5) | Tarbiejevas Kajus | 47 (0) | 2006-02-22 | Naujoji Akmenė |
29. | 1036 (+11) | Norgėla Tomas | 42 (+10) | 2005-09-06 | Naujoji Akmenė |
30. | 1059 (-7) | Šepkauskas Gintautas | 29 (-1) | 1986-09-20 | Kivylių k. |
31. | 1076 (-11) | Norgėla Darius | 22 (0) | 1970-11-09 | Naujoji Akmenė |
32. | 1094 (-10) | Mochnačev Michail | 16 | 1959-11-11 | Naujoji Akmenė |
33. | 1153 (-11) | Pupelis Deividas | 2 | 2003-01-26 | Kivylių k. |
34. | 1158 (-35) | Zaveckis Jokūbas | 1 | 2004-01-22 | Sablauskių k. |
MOTERYS (iš 267):
Eil. Nr. | Vieta | Pavardė, Vardas | Taškai | Gimimo data | Miestas |
1. | 38 (+8) | Strodomskytė Gabrielė | 1181 (+91) | 2003-09-30 | Naujoji Akmenė |
2. | 47 (+1) | Kuznecova Karolina | 1069 (+3) | 2003-05-17 | Naujoji Akmenė |
3. | 50 (0) | Ruginytė Vita | 1032 (-5) | 1999-12-22 | Sablauskių k.-Kaunas |
4. | 64 (-3) | Prelgauskaitė Paula | 890 (0) | 1999-12-29 | N. Akmenė-Vilnius |
5. | 73 (0) | Gerčiūtė Aromeda | 830 (0) | 1999-01-29 | N. Akmenė- Kaunas |
6. | 87 (-4) | Verbauskaitė Simona | 720 (0) | 1983-09-21 | Akmenė-Šiauliai |
7. | 92 (-2) | Avelienė Loreta | 676 (0) | 1966-04-18 | Akmenė |
8. | 117 (-1) | Nekrašaitė Kristina | 444 (0) | 1994-06-20 | Akmenė-Kaunas |
9. | 159 (-1) | Ramanauskienė Janina | 248 (0) | 1958-02-03 | N. Akmenė-Vilnius |
10. | 232 (0) | Jankauskaitė Skirmantė | 39 (0) | 2002-07-07 | Akmenė |
11. | 235 (+6) | Karolina Grigaitė | 20 (+4) | 2004-08-31 | Naujoji Akmenė |
12. | 244 (+2) | Vita Guginytė | 11 (0) | 2009-07-15 | Naujoji Akmenė |
Duomenis surinko ir pateikė stalo teniso mokytojas metodininkas Kęstutis Barauskas