LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS
R E I T I N G A S


VYRAI (iš 1282):
Eil. Nr. | Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas, miestelis, kaimas, užsienio valstybė |
1. | 77 (-1) | Gintautas Adomaitis | Akmenė |
2. | 138 (-10) | Šteinbergas Evaldas | Papilė-Šiauliai |
3. | 168 (-2) | Ričardas Indrišiūnas | Joniškis |
4. | 194 (+10) | Mantas Liachauskas | Papilė-Vilnius |
5. | 232 (+22) | Gintautas Bezaras | Naujoji Akmenė |
6. | 247 (-4) | Valdas Norkus | Ramučiai.–Londonas |
7. | 290 (+5) | Gintautas Šepkauskas | Kivyliai. |
8. | 347 (+4) | Vytautas Gedžius | Naujoji Akmenė |
9. | 362 (+26) | Lorenas Vismantas | Naujoji Akmenė |
10. | 427 (+23) | Antanas Budžius | Naujoji Akmenė |
11. | 463 (+35) | Viačeslavas Chakimovas | Žagarė |
12. | 472 (+7) | Dilinskis Viktoras | Kivyliai.–Klaipėda |
13. | 475 (+45) | Edvardas Baliulis | Kruopiai.–Šiauliai |
14. | 477 (-10) | Jonas Dvariškis | Naujoji Akmenė |
15. | 592 (+69) | Valdas Songaila | Papilė |
16. | 600 (+2) | Arūnas Dyglys | Naujoji Akmenė |
17. | 625 (-2) | Alvydas Garbenis | Kivyliai. |
18. | 627(+3) | Tomas Norgėla | Naujoji Akmenė |
19. | 629 (+75) | Einoras Kuprys | Papilė |
20. | 666 (+25) | Jonas Baliulis | Kruopiai. |
21. | 711 (+8) | Vincas Adomaitis | Naujoji Akmenė |
22. | 717(+4) | Artūras Galkontas | Papilė |
23. | 820(-21) | Vladimir Golikov | Naujoji Akmenė |
24. | 872 (+8) | Mantas Kontrimas | Naujoji Akmenė |
25. | 875 (+15) | Šarūnas Jonaitis | Naujoji Akmenė |
26. | 921 (+33) | Mantas Šimkus | Naujoji Akmenė |
27. | 924 (+5) | Lukas Krauza | Papilė |
28. | 1041 (+158) | Loretis Grotuzas | Naujoji Akmenė |
29. | 1052 (+136) | Vaidas Šepkauskas | Kivylių k |
30. | 1062 (+232) | Elijas Žilinskas | Naujoji Akmenė |
31. | 1082 (+2) | Juras Zaveckas | Sablauskiai. |
32. | 1116 (+6) | Kristupas Kairys | Naujoji Akmenė |
33. | 1118 (+3) | Nedas Kučka | Akmenė |
34. | 1127 (+1) | Edvardas Navardauskas | Papilė |
35. | 1131 (+4) | Dovydas Jankaitis | Papilė |
36. | 1141 (0) | Saulius Klimovas | Venta |
37. | 1192 (+35) | Algimantas Vasiliauskas | Naujoji Akmenė |
38. | 1198 (+66) | Julius Rimolaitis | Naujoji Akmenė |
39. | 1241 (-22) | Arvydas Dijokas | Naujoji Akmenė |
40. | 1246 (-55) | Gytis Vabalas | Naujoji Akmenė |
41. | 1247 (-13) | Jordanas Jurgutis | Naujoji Akmenė |
42. | 1250 (-83) | Gediminas Juškevičius | Ramučiai |
43. | 1265 (-12) | Simas Sabaitis | Papilė |
44. | 1277 (-54) | Karolis Sokas | Naujoji Akmenė |

LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS
R E I T I N G A S

MOTERYS (iš 322):
Eil. Nr. | Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas, miestelis, kaimas, užsienio valstybė |
1. | 60 (+6) | Vita Ruginytė | Sablauskiai–Kaunas |
2. | 64 (+8) | Paula Prelgauskaitė | Naujoji Akmenė–Kaunas |
3. | 70 (+10) | Simona Verbauskaitė | Akmenė–Šiauliai |
4. | 72 (+7) | Gerčiūtė Aromeda | Naujoji Akmenė–Kaunas |
5. | 84 (+2) | Loreta Avelienė | Akmenė |
6. | 106 (+9) | Vita Guginytė | Naujoji Akmenė |
7. | 170 (+20) | Darija Mikulevič | Naujoji Akmenė |
8. | 249 (-7) | Lėja Varneckaitė | Naujoji Akmenė |
9. | 269 (-5) | Ema Juškevičiūtė | Naujoji Akmenė |
10. | 276 (+6) | Darija Šimkūnaitė | Papilė |
11. | 293 (-5) | Ugnė Juškevičiūtė | Naujoji Akmenė |
12. | 312 (-6) | Smiltė Norvaišaitė | Naujoji Akmenė |