LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS
R E I T I N G A S
VYRAI (iš 1231):
Eil. Nr. | Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas, miestelis, kaimas, užsienio valstybė |
1. | 67 (-1) | Gintautas Adomaitis | Akmenė |
2. | 155 (-5) | Šteinbergas Evaldas | Papilė-Šiauliai |
3. | 156 (0) | Ričardas Indrišiūnas | Joniškis |
4. | 216 (-18) | Mantas Liachauskas | Papilė-Vilnius |
5. | 227 (-2) | Valdas Norkus | Ramučių k.–Londonas |
6. | 237 (+7) | Gintautas Bezaras | Naujoji Akmenė |
7. | 327 (-3) | Gintautas Šepkauskas | Kivylių k. |
8. | 330 (0) | Vytautas Gedžius | Naujoji Akmenė |
9. | 377 (+58) | Lorenas Vismantas | Naujoji Akmenė |
10. | 414 (+41) | Jonas Dvariškis | Naujoji Akmenė |
11. | 437 (-5) | Antanas Budžius | Naujoji Akmenė |
12. | 468 (-7) | Dilinskis Viktoras | Kivylių k.–Klaipėda |
13. | 518 (-25) | Viačeslavas Chakimovas | Žagarė |
14. | 534 (-3) | Edvardas Baliulis | Kruopių k.–Šiauliai |
15. | 594 (-3) | Arūnas Dyglys | Naujoji Akmenė |
16. | 603 (-5) | Tomas Norgėla | Naujoji Akmenė |
17. | 618 (+59) | Alvydas Garbenis | Kivylių k. |
18. | 661 (+7) | Valdas Songaila | Papilė |
19. | 662 (+8) | Jonas Baliulis | Kruopių k. |
20. | 700 (-12) | Vincas Adomaitis | Naujoji Akmenė |
21. | 742 (-5) | Artūras Galkontas | Papilė |
22. | 758 (-5) | Vladimir Golikov | Naujoji Akmenė |
23. | 761 (+121) | Einoras Kuprys | Papilė |
24. | 891 (+89) | Mantas Šimkus | Naujoji Akmenė |
25. | 903 | Šarūnas Jonaitis | Naujoji Akmenė |
26. | 914 (+284) | Lukas Krauza | Papilė |
27. | 918 (-6) | Romas Vaikasas | Naujoji Akmenė |
28. | 937 (-11) | Marius Kupstys | Akmenė |
29. | 945 (-10) | Kajus Tarbiejevas | Naujoji Akmenė |
30. | 950 (-11) | Gintautas Galminas | Naujoji Akmenė |
31. | 1001 (+9) | Kristupas Kairys | Naujoji Akmenė |
32. | 1012 | Edvardas Navardauskas | Papilė |
33. | 1036 (-21) | Mantas Kontrimas | Naujoji Akmenė |
34. | 1044 (+88) | Gediminas Juškevičius | Ramučių k |
35. | 1053 (-24) | Juras Zaveckas | Sablauskių k. |
36. | 1102 (+107) | Vaidas Šepkauskas | Kivylių k |
37. | 1103 (+22) | Algimantas Vasiliauskas | Naujoji Akmenė |
38. | 1108 (-20) | Vytautas Ruškys | Naujoji Akmenė |
39. | 1143 | Dovydas Jankaitis | Papilė |
40. | 1151 (+10) | Elijus Antanaitis | Naujoji Akmenė |
41. | 1153 | Simas Sabaitis | Papilė |
42. | 1156 (+41) | Julius Rimolaitis | Naujoji Akmenė |
43. | 1162 (-8) | Karolis Sokas | Naujoji Akmenė |
44. | 1175 (-53) | Nedas Kučka | Akmenė |
45. | 1224 (-122) | Loretis Grotuzas | Naujoji Akmenė |
LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS
R E I T I N G A S
MOTERYS (iš 339):
Eil. Nr. | Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas, miestelis, kaimas, užsienio valstybė |
1. | 48 (-2) | Kuznecova Karolina | Naujoji Akmenė–Vilnius |
2. | 75 (-2) | Gerčiūtė Aromeda | Naujoji Akmenė–Kaunas |
3. | 78 (-3) | Simona Verbauskaitė | Akmenė–Šiauliai |
4. | 81 (-3) | Loreta Avelienė | Akmenė |
5. | 153 (-5) | Vita Guginytė | Naujoji Akmenė |
6. | 222 (+35) | Darija Mikulevič | Naujoji Akmenė |
7. | 248 (-10) | Andrėja Ivanovaitė | Akmenė |
8. | 261 (-8) | Meida Dunauskaitė | Akmenė |
9. | 284 (-8) | Vytautė Miniauskaitė | Akmenė |
10. | 292 (-10) | Lėja Varneckaitė | Naujoji Akmenė |
11. | 313 (+9) | Ema Juškevičiūtė | Naujoji Akmenė |
12. | 321 | Smiltė Norvaišaitė | Naujoji Akmenė |
13. | 329 (-39) | Austėja Žagarytė | Naujoji Akmenė |
14 | 339 (-52) | Ernesta Krapauskaitė | Akmenė |