LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS
R E I T I N G A S


VYRAI (iš 1627):
Eil. Nr. | Vieta | Pavardė, Vardas | Taškai | Gimimo data | Miestas |
1. | 90 (-4) | Adomaitis Gintautas | 1437 (-2) | 1996-03-04 | Akmenė-Vilnius |
2. | 128 (-4) | Barauskas Kęstutis | 1257 (+2) | 1983-07-02 | Naujoji Akmenė |
3. | 220 (-2) | Šteinbergas Evaldas | 1019 (+7) | 1980-01-28 | Papilė-Šiauliai |
4. | 237 (-2) | Liachauskas Mantas | 970 (-2) | 1989-04-26 | Papilė-Vilnius |
5. | 301 (-6) | Jomantas Mindaugas | 838 (0) | 1992-06-19 | Agluonų k. – Vokietija |
6. | 340 (-2) | Norkus Valdas | 777 (+1) | 1991-12-31 | Ramučių k. |
7. | 342 (-24) | Ruginis Mantas | 776 (-14) | 1999-12-21 | Sablauskių k. – Kaunas |
8. | 414 (-25) | Bezaras Gintautas | 687 (-15) | 1966-11-17 | Naujoji Akmenė |
9. | 440 (-14) | Gedžius Vytautas | 664 (0) | 1977-07-10 | Naujoji Akmenė |
10. | 538 (-3) | Dilinskis Viktoras | 559 (+4) | 1992-08-27 | Kivylių k.-Klaipėda |
11. | 552 (-7) | Budžius Antanas | 547 (0) | 1958-08-10 | Naujoji Akmenė |
12. | 599 (-10) | Norkus Vilmantas | 486 (0) | 1987-11-22 | Ramučių k. – Anglija |
13. | 603 (-35) | Dvariškis Jonas | 482 (-13) | 1955-04-18 | Naujoji Akmenė |
14. | 693 (+4) | Norbutas Aleksandras | 387 (+9) | 2003-03-05 | Kivylių k. |
15. | 695 (-20) | Dyglys Arūnas | 398 (-2) | 1974-02-26 | Naujoji Akmenė |
16. | 697 (-15) | Vaičiulis Marius | 396 (0) | 1983-06-16 | N. Akmenė – Klaipėda |
17. | 701 (-16) | Putrius Gražvydas | 394 (0) | 2001-08-11 | Akmenė |
18. | 704 (-13) | Šepkauskas Gintautas | 387 (+1) | 1986-09-20 | Kivylių k. |
19. | 707(-11) | Adomaitis Vincas | 381 (0) | 1967-02-18 | Ramučių k. |
20. | 712 (+8) | Vismantas Lorenas | 377 (+18) | 1983-06-18 | N. Akmenė |
21. | 756 (-10) | Adomaitis Albertas | 335 (0) | 1986-06-18 | Kruopių k. |
22. | 823 (-9) | Norgėla Tomas | 269 (0) | 2005-09-06 | Naujoji Akmenė |
23. | 830 (-3) | Golikov Vladimir | 265 (+8) | 1951-03-02 | Naujoji Akmenė |
24. | 871 (+8) | Putrius Domantas | 224 (0) | 2003-02-25 | Akmenė |
25. | 873 (-7) | Baliulis Edvardas | 222 (-8) | 1985-10-13 | Kruopių k. – Šiauliai |
26. | 877 (-9) | Vaitekaitis Pijus | 220 (0) | 2002-04-20 | Akmenė |
27. | 992 (-16) | Jankauskas Deivydas | 137 (0) | 1996-09-29 | N. Akmenė-Kaunas |
28. | 997 (-17) | Baliulis Jonas | 135 (0) | 1958-06-24 | Kruopių k. |
29. | 1068 (-19) | Zaveckis Jokūbas | 87 (0) | 2004-01-22 | Sablauskių k. |
30. | 1155 (-19) | Zubavičius Nerijus | 57 (0) | 1977-02-10 | Akmenė – Norvegija |
31. | 1163 (+2) | Tarbiejevas Kajus | 54 (+7) | 2006-02-22 | Naujoji Akmenė |
32. | 1236 (-18) | Artūras Galkontas | 28 (0) | 1989-10-07 | Papilė |
33. | 1254 (-16) | Darius Marcinkevičius | 23 (+1) | 1968-12-15 | Naujoji Akmenė |
34. | 1255 (-21) | Zaveckis Juras | 23 (0) | 2008-02-21 | Sablauskių k. |
35. | 1257 (-18) | Norgėla Darius | 22 (0) | 1970-11-09 | Naujoji Akmenė |
36. | 1286 (-17) | Gintautas Galminas | 19 (+1) | 1960-06-26 | Naujoji Akmenė |
37. | 1294 (-17) | Mochnačev Michail | 16 (0) | 1959-11-11 | Naujoji Akmenė |
38. | 1352 (-26) | Alvydas Garbenis | 9 (0) | 1961-02-05 | Kivylių k. |
39. | 1419 (-24) | Pupelis Deividas | 2 (0) | 2003-01-26 | Kivylių k. |
40. | 1462 (-30) | Elijus Antanaitis | 0 (0) | 2009-04-22 | Naujoji Akmenė |
Duomenis surinko ir pateikė stalo teniso mokytojas Lorenas Vismantas

LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS
R E I T I N G A S

MOTERYS (iš 398):
Eil. Nr. | Vieta | Pavardė, Vardas | Taškai | Gimimo data | Miestas |
1. | 31 (+3) | Strodomskytė Gabrielė | 1385 (+43) | 2003-09-30 | Naujoji Akmenė |
2. | 42 (-1) | Kuznecova Karolina | 1233 (+17) | 2003-05-17 | Naujoji Akmenė |
3. | 60 (+2) | Ruginytė Vita | 1034 (0) | 1999-12-22 | Sablauskių k.-Kaunas |
4. | 78 (0) | Prelgauskaitė Paula | 877 (0) | 1999-12-29 | N. Akmenė-Vilnius |
5. | 83 (0) | Gerčiūtė Aromeda | 829 (0) | 1999-01-29 | N. Akmenė- Kaunas |
6. | 98 (0) | Verbauskaitė Simona | 720 (0) | 1983-09-21 | Akmenė-Šiauliai |
7. | 108 (0) | Avelienė Loreta | 625 (0) | 1966-04-18 | Akmenė |
8. | 137 (-1) | Nekrašaitė Kristina | 444 (0) | 1994-06-20 | Akmenė-Kaunas |
9. | 179 (0) | Ramanauskienė Janina | 248 (0) | 1958-02-03 | N. Akmenė-Vilnius |
10. | 233 (+1) | Vita Guginytė | 95 (+6) | 2009-07-15 | Naujoji Akmenė |
11. | 279 (-1) | Jankauskaitė Skirmantė | 39 (0) | 2002-07-07 | Akmenė |
12. | 280 (-1) | Karolina Grigaitė | 38 (0) | 2004-08-31 | Naujoji Akmenė |
13. | 306 (+63) | Viktorija Rašinskytė | 14 (+14) | 2007-08-29 | Naujoji Akmenė |
Duomenis surinko ir pateikė stalo teniso mokytojas Lorenas Vismantas